Установка счетчика | металлопластик
Установка счетчиков при замене трубной разводки, с применением металлопластиковых труб.
Пакет документов прилагается.
Материалы
Стандарт:
| Наименование товара | Кол-во |
| Кран шаровый 1/2" В-Н Ideal, бабочка 50бар, t-150*C никелированная латунь | 2 |
| Фильтр косой 1/2" 400мк латунь "ITAP" | 2 |
| Счетчик Тритон D15 для горячей воды | 1 |
| Соединитель м/п пресс 20х1/2" ВР, 10бар, t-95*C, латунь | 4 |
| Соединитель м/п пресс 20х1/2" НР, 10бар, t-95*C, латунь | 2 |
| Кронштейн D22мм стальной с резиновым уплотнением | 4 |
| Труба м/п 20x2.0мм, 10бар 95*С, 0.206 (л/м) | 2 |
| Счетчик Тритон D15 для холодной воды | 1 |
Комфорт:
| Наименование товара | Кол-во |
| Кран шаровый 1/2" В-Н Ideal, бабочка 50бар, t-150*C никелированная латунь | 2 |
| Фильтр косой 1/2" 400мк латунь "ITAP" | 2 |
| Счетчик D15мм, 10бар, t-90* для горячей воды | 1 |
| Соединитель м/п пресс 20х1/2" ВР, 10бар, t-95*C, латунь | 4 |
| Соединитель м/п пресс 20х1/2" НР, 10бар, t-95*C, латунь | 2 |
| Кронштейн D22мм стальной с резиновым уплотнением | 4 |
| Труба м/п 20x2.0мм, 10бар 95*С, 0.206 (л/м) | 2 |
| Счетчик D15мм, 10бар, t-40* для холодной воды | 1 |
Премиум:
| Наименование товара | Кол-во |
| Кран шаровый 1/2" В-Н Ideal, бабочка 50бар, t-150*C никелированная латунь | 2 |
| Фильтр косой 1/2" 400мк латунь "ITAP" | 2 |
| Счетчик D15мм, 16бар, t-90* для горячей воды | 1 |
| Соединитель м/п пресс 20х1/2" НР, 10бар, t-95*C, латунь | 2 |
| Соединитель м/п пресс 20х1/2" ВР, 10бар, t-95*C, латунь | 4 |
| Кронштейн D22мм стальной с резиновым уплотнением | 4 |
| Клапан обратный 1/2" ВР "YORK" с пластиковой мембраной, латунь | 2 |
| Ниппель 1/2" НР 16бар, t-120*С никелированная латунь | 2 |
| Труба м/п 20x2.0мм, 10бар 95*С, 0.206 (л/м) | 2 |
| Счетчик D15мм, 16бар, t-30* для холодной воды | 1 |
- при необходимости можно дополнить данную схему обратным клапаном. (~ 100р.)








